【不斷更新】選委會選舉投票率
立場報道2016/12/11 — 11:23
選舉委員會界別分組選舉投票,截至下午10時半投票結束,累計有 107,000人已經投票,投票率46%,較上屆同一時段的27.6%高近廿個百分點,亦創歷來新高。
選委會選舉將於晚上10時半結束,超過23萬合資格選民,可到所屬票站投票。
2016 | 2011 | |||
時間 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
截 至 上 午 8:30 | 1,899 | 0.82% | 767 | 0.32% |
截 至 上 午 9:30 | 5,625 | 2.43% | 2,542 | 1.07% |
截 至 上 午 10:30 | 11,644 | 5.02% | 4,870 | 2.05% |
截 至 上 午 11:30 | 19,499 | 8.41% | 9,412 | 3.96% |
截 至 下 午 12:30 | 27,499 | 11.86% | 14,176 | 5.97% |
截 至 下 午 1:30 | 35,174 | 15.18% | 19,020 | 8.01% |
截 至 下 午 2:30 | 42,911 | 18.51% | 23,902 | 10.06% |
截 至 下 午 3:30 | 51,631 | 22.28% | 28,972 | 12.20% |
截 至 下 午 4:30 | 59,733 | 25.77% | 34,249 | 14.42% |
截 至 下 午 5:30 | 67,524 | 29.13% | 38,263 | 16.11% |
截 至 下 午 6:30 | 75,584 | 32.61% | 44,162 | 18.59% |
截 至 下 午 7:30 | 83,912 | 36.21% | 49,850 | 20.99% |
截 至 下 午 8:30 | 91,000 | 39.26% | 54,346 | 22.88% |
截 至 下 午 9:30 | 98,215 | 42.38% | 58,963 | 24.82% |
截 至 下 午 10:30 | 107,000 | 46% | 65,565 | 27.60% |
選舉委員會界別分組一般選舉投票數字(9:30pm)
界別分組/小組 投票人人數 累積投票人數 累積投票率
------- ----- ------ -----
商界(第一) 1,005 564 56.12%
金融服務界 591 415 70.22%
酒店界 120 100 83.33%
保險界 120 93 77.50%
旅遊界 1,223 685 56.01%
航運交通界 192 148 77.08%
批發及零售界 6,526 1,972 30.22%
會計界 26,001 11,182 43.01%
建築、測量、 7,370 4,273 57.98%
都市規劃及園境界
中醫界 6,143 2,415 39.31%
教育界 80,643 30,740 38.12%
工程界 9,405 5,117 54.41%
衞生服務界 37,387 11,686 31.26%
高等教育界 7,497 3,499 46.67%
資訊科技界 12,085 7,156 59.21%
法律界 6,769 3,310 48.90%
醫學界 11,189 5,548 49.58%
勞工界 630 458 72.70%
社會福利界 14,115 6,767 47.94%
體育、演藝、文化及出版界
(演藝小組) 190 156 82.11%
體育、演藝、文化及出版界
(文化小組) 1,356 951 70.13%
體育、演藝、文化及出版界
(出版小組) 634 475 74.92%
鄉議局 147 131 89.12%
港九各區議會 208 193 92.79%
新界各區議會 223 181 81.17%
------------------------------------
總數 231,769 98,215 42.38%