2016/12/13 - 11:27
同CY一齊冇得留低
今次抽5個專業界別的競逐連任選委的得票數,從他們的得票變化看選舉風向改變,分別是建築測量、會計、IT、醫學、衛生服務。他們都是從立場不明顯變成民主派大勝的界別。其餘專業界別,工程和中醫未看到特別 pattern,教育法律社福就本來都是民主派大贏,所以不花時間做列表了。
首先是號稱CY票倉(前)的建築測量界。有15個上屆提名CY的選委今屆競逐連任,12人冇得留低,上屆最高票的梁粉前高官鄔滿海今屆淪為最低票當選。其實非民主派選委的票普遍都有百零票的輕微增長,但民主派的票多了過千票 (參照上屆提名何俊仁的吳永輝),令非民主派選委落敗。
建築測量界 | 上屆票數 | 提名 | 今屆票數 | 當/落 |
5 黃比 | 1065 | CY | 1140 | 落 |
6 鍾鴻鈞 | 1080 | CY | 856 | 落 |
13 吳永順 | 910 | CY | 1381 | 當 |
14 何鉅業 | 729 | CY | 1101 | 落 |
15 陳旭明 | 956 | CY | 1014 | 落 |
16 蒲祿祺 | 904 | CY | 1062 | 落 |
17 吳永輝 | 706 | 何俊仁 | 1913 | 當 |
20 潘永祥 | 868 | CY | 1045 | 落 |
22 鄔滿海 | 1209 | CY | 1375 | 當 |
23 賴旭輝 | 740 | CY | 945 | 落 |
25 張達棠 | 894 | CY | 871 | 落 |
27 林雲峯 | 920 | 唐英年 | 1043 | 落 |
59 嚴迅思 | 1185 | 無提名 | 1434 | 當 |
65 謝偉銓 | 1036 | CY | 1438 | 當 |
71 劉文君 | 676 | CY | 799 | 落 |
78 黃山 | 813 | CY | 973 | 落 |
80 林力山 | 834 () | CY | 863 | 落 |
84 黃浩明 | 758 | CY | 832 | 落 |
會計界方面,4個上屆提名CY,今屆競逐連任的選委,全部落選,包括上屆第二高票的林智遠 (第一高票的李家祥沒再參選)。非民主派選委普通多了近1千票,如劉遵義太太劉麥嘉軒,但民主派多了成4千票 (參照上屆提名何俊仁者),令非民主派選委大敗。
會計界 | 上屆票數 | 提名 | 今屆票數 | 當/落 |
1 龔耀輝 | 2324 | 無提名 | 4804 | 當 |
5 趙麗娟 | 2037 | 無提名 | 3306 | 落 |
6 何超平 | 1901 | 無提名 | 3246 | 落 |
14 林智遠 | 3067 | CY | 3225 | 落 |
15 周光暉 | 2015 | CY | 2998 | 落 |
19 鄭中正 | 1033 | 落選 | 4510 | 當 |
21 劉麥嘉軒 | 2447 | 唐英年 | 3595 | 落 |
24 區嘯翔 | 1926 | CY | 2999 | 落 |
25 周雪鳳 | 2276 | 無提名 | 3102 | 落 |
32 韋志堅 | 2644 | 何俊仁 | 6894 | 當 |
39 杜健存 | 746 | 落選 | 3652 | 當 |
44 原樹堂 | 2686 | 何俊仁 | 6937 | 當 |
47 黎嘉恩 | 2071 | 無提名 | 3479 | 落 |
57 孫寶源 | 2012 | 無提名 | 3000 | 落 |
58 蒲錦文 | 2734 | 何俊仁 | 6776 | 當 |
59 左龍佩蘭 | 2640 | CY | 3396 | 落 |
本身已是民主派佔多數的IT界繼續由民主派勝出,應留意的是票數增長,民主派選委普遍從上屆1千票大增至今屆4千票。
IT界 | 上屆票數 | 提名 | 今屆票數 | 當/落 |
1 鄭斌彬 | 922 | 何俊仁 | 4254 | 當 |
3 吳其彥 | 1028 | 何俊仁 | 4384 | 當 |
8 邱祖淇 | 1026 | 何俊仁 | 4346 | 當 |
11 李煥明 | 657 | 無提名 | 1763 | 落 |
14 崔志英 | 1010 | 何俊仁 | 4335 | 當 |
15 BRADBEER ROBIN SARAH | 1121 | 何俊仁 | 4474 | 當 |
18 黃岳永 | 1072 | 何俊仁 | 4429 | 當 |
20 楊和生 | 1023 | 何俊仁 | 4332 | 當 |
22 關德華 | 956 | 何俊仁 | 4218 | 當 |
24 黃錦輝 | 723 | 唐英年 | 1806 | 落 |
32 王維基 | 1028 | 無提名 | 2752 | 落 |
33 方保僑 | 1071 | 何俊仁 | 4429 | 當 |
34 梁兆昌 | 1078 | 何俊仁 | 4375 | 當 |
37 林逸明 | 948 | 何俊仁 | 4235 | 當 |
43 單仲偕 | 1462 | 何俊仁 | 4806 | 當 |
51 葉旭暉 | 1053 | 何俊仁 | 4300 | 當 |
53 楊林發 | 970 | 何俊仁 | 4165 | 當 |
57 麥志烈 | 938 | 何俊仁 | 4031 | 當 |
59 洪爲民 | 605 | 無提名 | 1776 | 落 |
醫學界方面轉變亦非常之大,17個競逐連任者,儘管當中只有1人是提名CY,亦僅3人成功當選。主要原因是冒出大量民主派的票,將立場不明顯者沖走,例如上屆僅得180票而落選的覃天笙,今屆以民主派名義參選取得3176票,增長率應為全港最高。民主派候選人得票普遍遠高於一眾資深名醫,如能湊夠30人出選應能取得更多議席。
醫學界 | 上屆票數 | 提名 | 今屆票數 | 當/落 |
1 朱建華 | 1096 | 無提名 | 1682 | 落 |
2 蕭旭亮 | 516 | 落選 | 1914 | 當 |
6 譚劍明 | 671 | 落選 | 1906 | 當 |
14 蘇潔瑩 | 1260 | 無提名 | 1323 | 落 |
20 覃天笙 | 180 | 落選 | 3176 | 當 |
35 歐耀佳 | 853 | 無提名 | 3879 | 當 |
37 何鴻光 | 900 | 無提名 | 991 | 落 |
39 謝鴻興 | 1403 | 無提名 | 1229 | 落 |
46 潘德鄰 | 1045 | 無提名 | 1541 | 落 |
48 李家仁 | 918 | CY | 1242 | 落 |
55 葉永玉 | 915 | 無提名 | 1016 | 落 |
60 郭寶賢 | 934 | 無提名 | 1207 | 落 |
61 林哲玄 | 943 | 無提名 | 1199 | 落 |
62 葉維晉 | 1023 | 無提名 | 1413 | 落 |
66 佘達明 | 1064 | 無提名 | 1171 | 落 |
68 周伯展 | 1087 | 無提名 | 1178 | 落 |
71 吳志豪 | 499 | 落選 | 1877 | 當 |
72 方津生 | 1330 | 無提名 | 1861 | 當 |
77 陳以誠 | 1272 | 無提名 | 1147 | 落 |
79 楊超發 | 817 | 唐英年 | 1235 | 落 |
83 蔡堅 | 1690 | 無提名 | 2293 | 當 |
衛生服務界更加懸殊,上屆唯一泛民認證選委馬旗,得票從上屆1千票激增至6千票,界別全部30席由民主派名單取得。其餘19個競逐連任選委全部落敗,包括「西環契女」龐愛蘭等6個提名CY的選委,以及上屆票王華員會會長黃河等。
衛生服務界 | 上屆票數 | 提名 | 今屆票數 | 當/落 |
2 曹聖玉 | 2037 | 唐英年 | 2888 | 落 |
12 崔俊明 | 1816 | CY | 2813 | 落 |
18 馬旗 | 1267 | 何俊仁 | 6898 | 當 |
24 黃金月 | 1218 | 無提名 | 2226 | 落 |
30 黃柏良 | 1349 | CY | 1910 | 落 |
33 潘綺紅 | 1493 | 無提名 | 2032 | 落 |
34 黃河 | 2587 | 無提名 | 2960 | 落 |
37 源志敏 | 1645 | 無提名 | 1756 | 落 |
41 高呂詠梅 | 1445 | 無提名 | 2011 | 落 |
58 馮玉娟 | 2136 | 無提名 | 2872 | 落 |
60 呂慶培 | 1344 | CY | 1885 | 落 |
63 蘇曜華 | 1321 | CY | 1725 | 落 |
73 源文錦 | 1306 | 無提名 | 1488 | 落 |
76 林崇綏 | 1954 | 無提名 | 2417 | 落 |
79 龐愛蘭 | 2206 | CY | 2458 | 落 |
82 汪國成 | 1654 | 唐英年 | 1953 | 落 |
84 蘇肖娟 | 2470 | 無提名 | 2947 | 落 |
88 劉慕儀 | 1206 | 唐英年 | 1758 | 落 |
90 阮李明佩 | 1203 | CY | 1619 | 落 |
93 陳秀琼 | 1303 | 何俊仁 | 1424 | 落 |
以上列表可見這些專業界別的人士變得「政治化」,投票以政治立場行先。香港人很多人對「政治化」很反感,總愛說不應該將事情「政治化」。但這其實無可厚非。現在是選選委嘛,選委要在特首選舉中投票的嘛,當然要講政治立場啦!你又慌商界呀漁農界呀那些選委就不政治化嗎?選舉都不講政治,傻的嗎?
最後加一個沒甚麼特別用途,純粹「得個知字」的專業界別票王名單:
會計界 | 梁文傑 7090 | 王嘉盈 7047 | 劉婉明 6984 |
建築測量界 | Paul Zimmerman 2524 | 鄭炳鴻 2299 | 林穎茵 2271 |
中醫界 | 黃傑 1386 | 馮玖 1208 | 陳抗生 1169 |
教育界 | 張文光 26684 | 陳漢森 24617 | 黃克廉 24558 |
工程界 | 何鍾泰 2714 | 韋志成 2639 | 李柄權 2619 |
衛生服務界 | 列明慧 6974 | 姚頌恩 6967 | 溫愷詠 6913 |
高等教育界 | 呂秉權 2766 | 關信基 2687 | 馮偉華 2641 |
IT界 | 單仲偕 4806 | Robin Sarah Bradbeer 4474 | 王嘉屏 4443 |
法律界 | 張達明 2686 | 陳景生 2601 | Philip John Dykes 2512 |
醫學界 | 歐耀佳 3879 | 鄺葆賢 3407 | 黃任匡 3398 |
社福界 | 莊陳有 張國柱 5999 | 楊森 5464 | 葉建忠 5363 |